
Highlight 1
Eco Farm Harvest
Our organic garden produced a rich harvest this month — all served directly in our restaurants, reducing food miles and supporting our farm-to-table philosophy.
| Produce | Harvest |
|---|---|
| Selada (Lettuce) | 150.20 kg |
| Laksa Leaves | 5.85 kg |
| Gumitir (Marigold) | 13.85 kg |
| Alpukat (Avocado) | 7.50 kg |
| Pepaya (Papaya) | 26.19 kg |
| Pisang (Banana) | 4.40 kg |
| Mint | 0.58 kg |
| Kunyit (Turmeric) | 1.61 kg |
| Timun (Cucumber) | 1.45 kg |
| Young Coconut | 600 units |



